| NO. | URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Volume |
| I. | PENGUATAN KELEMBAGAAN | |
| 1. | Tata Kelola Organisasi | 1 paket |
| a. | Penyusunan dokumen akreditasi (ISO, KNAPPP) | 1 paket |
| b. | Pusat Informasi: Website dan updating | 1 paket |
| c. | Pembenahan manajemen dan SOP | 1 paket |
| 2. | Pengembangan SDM | |
| – Pelatihan | 1 paket | |
| – Seminar | 1 paket | |
| 3. | Pengembangan jaringan | |
| a. | Kunjungan lembaga internasional | 1 paket |
| – akomodasi pakar | ||
| – faculty exchange ke institusi | ||
| b. | Kerjasama Riset | 1 paket |
| – Tingkat nasional | ||
| – Tingkat internasional | ||
| c. | Kerjasama nonRiset | 1 paket |
| – Tingkat nasional | 1 paket | |
| – Tingkat internasional | ||
| d. | Jaringan MP3EI (lintas daerah): workshop penguatan kelembagaan, dll. | |
| 4. | Supervisi dan Monev | 3 paket |
| a. | Supervisi (3 kali) | |
| II. | PROGRAM RISET/KAJIAN | |
| 1. | Pengurusan Paten | |
| a. | Penyusunan dokumen Paten | |
| b. | Dana pendampingan | |
| 2. | Kalibrasi peralatan laboratorium | |
| 3. | S2/S3 | 2 paket |
| 4. | Bantuan penguatan Riset/Kajian | |
| III. | DISEMINASI HASIL-HASIL KEGIATAN | |
| 1. | Publikasi Paper di Jurnal Internasional | 2 paket |
| 2. | Publikasi Paper di Jurnal Nasional Terakreditasi | 4 paket |
| 3. | Pendaftaran dan pemeriksaan substansi Paten | |
| 4. | International Conference | 1 paket |
| a. | bantuan sebagai pembicara | 3 paket |
| b. | bantuan sebagai pemakalah | |
| 5. | Roadshow Industri | 3 paket |
| 6. | Bussiness gathering: Pameran (Hakteknas, dll.) | 2 paket |
| 7. | Diseminasi Produk | 2 paket |







Leave a Reply