| No | Output | Jumlah Minimal | Hasil Yang dicapai | Keterangan |
| 1 | Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional | 3 | 2 | Tuliskan Kendala dan hambatan yang dihadapi atau keterangan lainnya yang menjelaskan pencapaian hasil. |
| 2 | Undangan sebagai pemakalah internasional | 5 | 2 | Jumlah minimal target dapat dipenuhi sebelum akhir tahun 2013 |
| 3 | Kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan iptek | 3 | 3 | Kegiatan ini belum dilakukan karena terkendala pendanaan, dan membutuhkan persiapan yang matang. |
| 4 | Publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi | 20 | 1 | Hal ini sangat sedikit, karena dalam pengusulannya membutuhkan waktu yang cukup lama. |
| 5 | Publikasi ilmiah pertahun dalam jurnal ilmiah internasional | 5 | 0 | Hal ini sangat sedikit, karena dalam pengusulannya membutuhkan waktu yang lebih lama. |
| 6 | Paten terdaftar (khusus untuk lembaga litbang yang telah ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek minimal 1 paten granted) | 1 | 0 | Belum ada penelitian yang pantas untuk diajukan untuk mendapatkan paten. Pada penelitian dimasa yang akan dating diharapakan ada penelitian yang berkualitas dan temuan tersebut dapat diajukan untuk mendapatkan paten. |







Leave a Reply